2020年3月31日までに発生した交通事故の損害賠償請求に適用される表です。
平均余命とホフマン係数
ホフマン係数は、小数点以下4桁目を四捨五入して算出しています。
平均余命は、厚生労働省が発表している「第22回生命表(外部サイト)」による平均余命年数を基準にしています。
年齢 | 男 性 | 女 性 | ||
平均余命 | ホフマン係数 | 平均余命 | ホフマン係数 | |
才 | 年 | 年 | ||
0 | 80 | 31.793 | 86 | 32.953 |
1 | 79 | 31.593 | 86 | 32.953 |
2 | 78 | 19.555 | 85 | 32.764 |
3 | 77 | 31.187 | 84 | 32.573 |
4 | 76 | 30.981 | 83 | 32.381 |
5 | 75 | 30.772 | 82 | 32.187 |
6 | 74 | 30.562 | 81 | 31.991 |
7 | 74 | 30.562 | 80 | 31.793 |
8 | 73 | 30.349 | 79 | 31.593 |
9 | 72 | 30.134 | 78 | 19.555 |
10 | 71 | 21.916 | 77 | 31.187 |
11 | 70 | 29.697 | 76 | 30.981 |
12 | 69 | 29.474 | 75 | 30.772 |
13 | 68 | 29.520 | 74 | 30.562 |
14 | 67 | 29.022 | 73 | 30.349 |
15 | 66 | 28.793 | 72 | 30.134 |
16 | 65 | 28.560 | 71 | 21.916 |
17 | 64 | 28.325 | 70 | 29.697 |
18 | 63 | 28.087 | 68 | 29.520 |
19 | 62 | 27.846 | 68 | 29.520 |
20 | 61 | 27.602 | 67 | 29.022 |
21 | 60 | 27.355 | 66 | 28.793 |
22 | 59 | 27.105 | 65 | 28.560 |
23 | 58 | 26.852 | 64 | 28.325 |
24 | 57 | 26.595 | 63 | 28.087 |
25 | 56 | 26.336 | 62 | 27.846 |
26 | 55 | 26.072 | 61 | 27.602 |
27 | 54 | 25.806 | 60 | 28.355 |
28 | 53 | 25.535 | 59 | 27.105 |
29 | 52 | 25.261 | 58 | 26.852 |
30 | 51 | 24.984 | 57 | 26.595 |
31 | 50 | 24.702 | 56 | 26.336 |
32 | 49 | 24.416 | 55 | 26.072 |
33 | 48 | 24.126 | 54 | 25.806 |
34 | 47 | 23.832 | 53 | 25.535 |
35 | 46 | 23.534 | 52 | 25.261 |
36 | 45 | 23.231 | 51 | 24.984 |
37 | 44 | 22.923 | 50 | 24.702 |
38 | 43 | 22.611 | 49 | 24.416 |
39 | 42 | 22.293 | 48 | 24.126 |
40 | 41 | 21.971 | 47 | 23.832 |
41 | 40 | 21.643 | 46 | 23.534 |
42 | 39 | 21.309 | 45 | 23.231 |
43 | 38 | 20.970 | 44 | 22.923 |
44 | 37 | 20.626 | 43 | 22.611 |
45 | 37 | 20.626 | 42 | 22.293 |
46 | 36 | 20.275 | 41 | 21.971 |
47 | 35 | 19.918 | 40 | 21.643 |
48 | 34 | 19.554 | 39 | 21.309 |
49 | 33 | 19.183 | 39 | 21.309 |
50 | 32 | 18.806 | 38 | 20.970 |
51 | 31 | 18.422 | 37 | 20.626 |
52 | 30 | 18.029 | 36 | 20.275 |
53 | 29 | 17.629 | 35 | 19.918 |
54 | 28 | 17.221 | 34 | 19.554 |
55 | 27 | 16.805 | 33 | 19.183 |
56 | 26 | 16.379 | 32 | 18.806 |
57 | 26 | 16.379 | 31 | 18.422 |
58 | 25 | 15.944 | 30 | 18.029 |
59 | 24 | 15.045 | 29 | 17.629 |
60 | 23 | 15.045 | 28 | 17.221 |
61 | 22 | 14.580 | 27 | 16.805 |
62 | 21 | 14.104 | 26 | 16.379 |
63 | 21 | 14.104 | 26 | 16.379 |
64 | 20 | 13.616 | 25 | 15.944 |
65 | 19 | 13.116 | 24 | 15.045 |
66 | 18 | 12.603 | 23 | 15.045 |
67 | 17 | 12.077 | 22 | 14.580 |
68 | 17 | 12.077 | 21 | 14.104 |
69 | 16 | 11.536 | 20 | 13.616 |
70 | 15 | 10.981 | 19 | 13.116 |
71 | 14 | 10.409 | 18 | 12.603 |
72 | 14 | 10.409 | 18 | 12.603 |
73 | 13 | 9.821 | 17 | 12.077 |
74 | 12 | 9.215 | 16 | 11.536 |
75 | 12 | 9.215 | 15 | 10.981 |
76 | 11 | 8.590 | 14 | 10.409 |
77 | 10 | 7.945 | 14 | 10.409 |
78 | 10 | 7.945 | 13 | 9.821 |
79 | 9 | 7.278 | 12 | 9.215 |
80 | 8 | 6.589 | 11 | 8.590 |
81 | 8 | 6.589 | 10 | 7.945 |
82 | 7 | 5.874 | 10 | 7.945 |
83 | 7 | 5.874 | 9 | 7.278 |
84 | 6 | 5.134 | 8 | 6.589 |
85 | 6 | 5.134 | 8 | 6.589 |
86 | 5 | 4.364 | 7 | 5.874 |
87 | 5 | 4.364 | 7 | 5.874 |
88 | 4 | 3.564 | 6 | 5.134 |
89 | 4 | 3.564 | 6 | 5.134 |
90 | 4 | 3.564 | 5 | 4.364 |
91 | 3 | 2.731 | 5 | 4.364 |
92 | 3 | 2.731 | 4 | 3.564 |
93 | 3 | 2.731 | 4 | 3.564 |
94 | 3 | 2.731 | 3 | 2.731 |
95 | 2 | 1.862 | 3 | 2.731 |
96 | 2 | 1.862 | 3 | 2.731 |
97 | 2 | 1.862 | 3 | 2.731 |
98 | 2 | 1.862 | 2 | 1.862 |
99 | 2 | 1.862 | 2 | 1.862 |
100 | 2 | 1.862 | 2 | 1.862 |
101 | 2 | 1.862 | 2 | 1.862 |
102 | 1 | 0.952 | 2 | 1.862 |
103 | 1 | 0.952 | 2 | 1.862 |
104 | 1 | 0.952 | 1 | 0.952 |
就労可能年数とホフマン係数
労働能力逸失期間(就労可能年数)に対応するホフマン係数は、以下の通りです。
18歳未満の者に適用する表
年齢 | 幼児・児童・生徒・学生・右欄以外の 働く意思と能力を有する者 |
有識者 家事従事者 |
||
就労可能年数 | ホフマン係数 | 就労可能年数 | ホフマン係数 | |
才 | 年 | 年 | ||
0 | 49 | 16.419 | 67 | 29.022 |
1 | 49 | 16.716 | 66 | 28.793 |
2 | 49 | 17.024 | 65 | 28.560 |
3 | 49 | 17.344 | 64 | 28.325 |
4 | 49 | 17.677 | 63 | 28.087 |
5 | 49 | 18.024 | 62 | 27.846 |
6 | 49 | 18.387 | 61 | 27.602 |
7 | 49 | 18.765 | 60 | 27.355 |
8 | 49 | 19.160 | 59 | 27.105 |
9 | 49 | 19.573 | 58 | 26.852 |
10 | 49 | 20.007 | 57 | 26.595 |
11 | 49 | 20.461 | 56 | 26.336 |
12 | 49 | 20.939 | 55 | 26.072 |
13 | 49 | 21.441 | 54 | 25.806 |
14 | 49 | 21.971 | 53 | 25.535 |
15 | 49 | 22.530 | 52 | 25.261 |
16 | 49 | 23.122 | 51 | 24.984 |
17 | 49 | 23.750 | 50 | 24.702 |
18歳以上の者に適用する表
年齢 | 就労可能年数 | ホフマン係数 | 年齢 | 就労可能年数 | ホフマン係数 |
才 | 年 | 才 | 年 | ||
18 | 49 | 24.416 | 60 | 12 | 9.215 |
19 | 48 | 24.126 | 61 | 12 | 9.215 |
20 | 47 | 23.832 | 62 | 11 | 8.590 |
21 | 46 | 23.534 | 63 | 11 | 8.590 |
22 | 45 | 23.231 | 64 | 11 | 8.590 |
23 | 44 | 22.923 | 65 | 10 | 7.945 |
24 | 43 | 22.611 | 66 | 10 | 7.945 |
25 | 42 | 22.293 | 67 | 9 | 7.278 |
26 | 41 | 21.971 | 68 | 9 | 7.278 |
27 | 40 | 21.643 | 69 | 9 | 7.278 |
28 | 39 | 21.309 | 70 | 8 | 6.589 |
29 | 38 | 20.970 | 71 | 8 | 6.589 |
30 | 37 | 20.626 | 72 | 8 | 6.589 |
31 | 36 | 20.275 | 73 | 7 | 5.874 |
32 | 35 | 19.918 | 74 | 7 | 5.874 |
33 | 34 | 19.554 | 75 | 7 | 5.874 |
34 | 33 | 19.183 | 76 | 6 | 5.134 |
35 | 32 | 18.806 | 77 | 6 | 5.134 |
36 | 31 | 18.422 | 78 | 6 | 5.134 |
37 | 30 | 18.029 | 79 | 5 | 4.364 |
38 | 29 | 17.629 | 80 | 5 | 4.364 |
39 | 28 | 17.221 | 81 | 5 | 4.364 |
40 | 27 | 16.805 | 82 | 4 | 3.564 |
41 | 26 | 16.379 | 83 | 4 | 3.564 |
42 | 25 | 15.944 | 84 | 4 | 3.564 |
43 | 24 | 15.500 | 85 | 4 | 3.564 |
44 | 23 | 15.045 | 86 | 3 | 2.731 |
45 | 22 | 14.580 | 87 | 3 | 2.731 |
46 | 21 | 14.104 | 88 | 3 | 2.731 |
47 | 20 | 13.616 | 89 | 3 | 2.731 |
48 | 19 | 13.116 | 90 | 3 | 2.731 |
49 | 18 | 12.603 | 91 | 2 | 1.862 |
50 | 17 | 12.077 | 92 | 2 | 1.862 |
51 | 16 | 11.536 | 93 | 2 | 1.862 |
52 | 16 | 11.536 | 94 | 2 | 1.862 |
53 | 15 | 10.981 | 95 | 2 | 1.862 |
54 | 15 | 10.981 | 96 | 2 | 1.862 |
55 | 14 | 10.409 | 97 | 2 | 1.862 |
56 | 14 | 10.409 | 98 | 2 | 1.862 |
57 | 14 | 10.409 | 99 | 2 | 1.862 |
58 | 13 | 9.821 | 100 | 2 | 1.862 |
59 | 13 | 9.821 | 101 | 2 | 1.862 |
102歳以降、就労可能年数1年、ホフマン係数0.952
(注)
- 18歳未満の有職者および家事従事者並びに18歳以上の者の場合の就労可能年数については、
(1) 52歳未満の者は、67歳とその者の年齢との差に相当する年数とした。
(2) 52歳以上の者は、「第22回生命表(完全生命表)」による男または女の平均余命のうちいずれか短い平均余命の1/2の年数とし、その年数に1年未満の端数があるときは、これを切り上げた。 - 18歳未満の者(有職者および家事従事者を除く)の場合の就労可能年数およびホフマン係数は、次のとおりです。
(1) 就労可能年数 67歳(就労の終期)とその者の年齢との差に相当する年数から18歳(就労の始期)とその者の年齢との差に相当する年数を控除したもの
(2) ホフマン係数 67歳(就労の終期)とその者の年齢との差に相当する年数に対応するホフマン係数から18歳(就労の始期)とその者の年齢との差に相当する年数に対応するホフマン係数を控除したもの
(注)2について(例:4歳児の場合)
(1)就労可能年数の求め方
就労の終期(67歳)とその者(4歳)の年齢差から、就労の始期(18歳)とその者(4歳)の年齢差を控除して算出
(67-4)-(18-4)=63-14=49 就労可能年数 49年
(2)ホフマン係数の求め方
就労の終期(67歳)からその者(4歳)の年齢差に対応する係数から、就労の始期(18歳)からその者(4歳)の年齢差に対応する係数を控除して算出
67-4=63 就労可能年数63年に対応する係数…28.0866
18-4=14 就労可能年数14年に対応する係数…10.4094
28.0866-10.4094=17.6772 ホフマン係数 17.6772
小数点以下4桁目を四捨五入 17.677