2020年4月1日以降に発生した交通事故の損害賠償請求に適用される表です。
平均余命とライプニッツ係数
ライプニッツ係数は、小数点以下4桁目を四捨五入して算出しています。
平均余命は、厚生労働省が発表している「第22回生命表(外部サイト)」による平均余命年数を基準にしています。
年齢 | 男性 | 女性 | ||
平均余命 | ライプニッツ係数 | 平均余命 | ライプニッツ係数 | |
才 | 年 | 年 | ||
0 | 80 | 30.201 | 86 | 30.710 |
1 | 79 | 30.107 | 86 | 30.710 |
2 | 78 | 30.010 | 85 | 30.631 |
3 | 77 | 29.910 | 84 | 30.550 |
4 | 76 | 29.808 | 83 | 30.467 |
5 | 75 | 29.702 | 82 | 30.381 |
6 | 74 | 29.593 | 81 | 30.292 |
7 | 74 | 29.593 | 80 | 30.201 |
8 | 73 | 29.481 | 79 | 30.107 |
9 | 72 | 29.365 | 78 | 30.010 |
10 | 71 | 29.246 | 77 | 29.910 |
11 | 70 | 29.123 | 76 | 29.808 |
12 | 69 | 28.997 | 75 | 29.702 |
13 | 68 | 28.867 | 74 | 29.593 |
14 | 67 | 28.733 | 73 | 29.481 |
15 | 66 | 28.595 | 72 | 29.365 |
16 | 65 | 28.453 | 71 | 29.246 |
17 | 64 | 28.307 | 70 | 29.123 |
18 | 63 | 28.156 | 68 | 28.867 |
19 | 62 | 28.000 | 68 | 28.867 |
20 | 61 | 27.840 | 67 | 28.733 |
21 | 60 | 27.676 | 66 | 28.595 |
22 | 59 | 27.506 | 65 | 28.453 |
23 | 58 | 27.331 | 64 | 28.307 |
24 | 57 | 27.151 | 63 | 28.256 |
25 | 56 | 26.966 | 62 | 28.000 |
26 | 55 | 26.774 | 61 | 27.840 |
27 | 54 | 26.578 | 60 | 27.676 |
28 | 53 | 26.375 | 59 | 27.506 |
29 | 52 | 26.166 | 58 | 27.331 |
30 | 51 | 25.951 | 57 | 27.151 |
31 | 50 | 25.730 | 56 | 26.966 |
32 | 49 | 25.502 | 55 | 26.774 |
33 | 48 | 25.267 | 54 | 26.578 |
34 | 47 | 25.025 | 53 | 26.375 |
35 | 46 | 24.775 | 52 | 26.166 |
36 | 45 | 24.519 | 51 | 25.951 |
37 | 44 | 24.254 | 50 | 25.730 |
38 | 43 | 23.982 | 49 | 25.502 |
39 | 42 | 23.701 | 48 | 25.267 |
40 | 41 | 23.412 | 47 | 25.025 |
41 | 40 | 23.225 | 46 | 24.775 |
42 | 39 | 22.808 | 45 | 24.519 |
43 | 38 | 22.493 | 44 | 24.254 |
44 | 37 | 22.167 | 43 | 23.982 |
45 | 37 | 22.167 | 42 | 23.701 |
46 | 36 | 21.832 | 41 | 23.412 |
47 | 35 | 21.482 | 40 | 23.225 |
48 | 34 | 21.132 | 39 | 22.808 |
49 | 33 | 20.766 | 39 | 22.808 |
50 | 32 | 20.389 | 38 | 22.493 |
51 | 31 | 20.000 | 37 | 22.167 |
52 | 30 | 19.600 | 36 | 21.382 |
53 | 29 | 19.189 | 35 | 21.482 |
54 | 28 | 18.764 | 34 | 21.132 |
55 | 27 | 18.327 | 33 | 20.766 |
56 | 26 | 17.877 | 32 | 20.389 |
57 | 26 | 17.877 | 31 | 20.000 |
58 | 25 | 17.413 | 30 | 19.600 |
59 | 24 | 16.936 | 29 | 19.189 |
60 | 23 | 16.444 | 28 | 18.764 |
61 | 22 | 15.937 | 27 | 18.327 |
62 | 21 | 15.415 | 26 | 17.877 |
63 | 21 | 15.415 | 26 | 17.877 |
64 | 20 | 14.878 | 25 | 17.413 |
65 | 19 | 14.324 | 24 | 16.936 |
66 | 18 | 13.753 | 23 | 16.444 |
67 | 17 | 13.166 | 22 | 15.937 |
68 | 17 | 13.166 | 21 | 15.415 |
69 | 16 | 12.561 | 20 | 14.878 |
70 | 15 | 11.938 | 19 | 14.324 |
71 | 14 | 11.296 | 18 | 13.753 |
72 | 14 | 11.296 | 18 | 13.753 |
73 | 13 | 10.635 | 17 | 13.166 |
74 | 12 | 9.954 | 16 | 12.561 |
75 | 12 | 9.954 | 15 | 11.938 |
76 | 11 | 9.253 | 14 | 11.296 |
77 | 10 | 8.530 | 14 | 11.296 |
78 | 10 | 8.530 | 13 | 10.635 |
79 | 9 | 7.786 | 12 | 9.954 |
80 | 8 | 7.020 | 11 | 9.253 |
81 | 8 | 7.020 | 10 | 8.530 |
82 | 7 | 6.230 | 10 | 8.530 |
83 | 7 | 6.230 | 9 | 7.786 |
84 | 6 | 5.417 | 8 | 7.020 |
85 | 6 | 5.417 | 8 | 7.020 |
86 | 5 | 4.580 | 7 | 6.230 |
87 | 5 | 4.580 | 7 | 6.230 |
88 | 4 | 3.717 | 6 | 5.417 |
89 | 4 | 3.717 | 6 | 5.417 |
90 | 4 | 3.717 | 5 | 4.580 |
91 | 3 | 2.829 | 5 | 4.580 |
92 | 3 | 2.829 | 4 | 3.717 |
93 | 3 | 2.829 | 4 | 3.717 |
94 | 3 | 2.829 | 3 | 2.829 |
95 | 2 | 1.914 | 3 | 2.829 |
96 | 2 | 1.914 | 3 | 2.829 |
97 | 2 | 1.914 | 3 | 2.829 |
98 | 2 | 1.914 | 2 | 1.914 |
99 | 2 | 1.914 | 2 | 1.914 |
100 | 2 | 1.914 | 2 | 1.914 |
101 | 2 | 1.914 | 2 | 1.914 |
102 | 1 | 0.971 | 2 | 1.914 |
103 | 1 | 0.971 | 2 | 1.914 |
104 | 1 | 0.971 | 1 | 0.971 |
就労可能年数とライプニッツ係数
労働能力逸失期間(就労可能年数)に対応するライプニッツ係数は、以下の通りです。
18歳未満の者に適用する表
年 齢 |
幼児・児童・生徒・学生・右欄以外の 働く意思と能力を有する者 |
|
||
就労可能年数 | ライプニッツ係数 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数 | |
才 | 年 | 年 | ||
0 | 49 | 14.980 | 67 | 28.733 |
1 | 49 | 15.429 | 66 | 28.595 |
2 | 49 | 15.892 | 65 | 28.453 |
3 | 49 | 16.369 | 64 | 28.307 |
4 | 49 | 16.860 | 63 | 28.156 |
5 | 49 | 17.365 | 62 | 28.000 |
6 | 49 | 17.886 | 61 | 27.840 |
7 | 49 | 18.423 | 60 | 27.676 |
8 | 49 | 18.976 | 59 | 27.506 |
9 | 49 | 19.545 | 58 | 27.331 |
10 | 49 | 20.131 | 57 | 27.151 |
11 | 49 | 20.735 | 56 | 26.966 |
12 | 49 | 21.357 | 55 | 26.774 |
13 | 49 | 21.998 | 54 | 26.578 |
14 | 49 | 22.658 | 53 | 26.375 |
15 | 49 | 23.338 | 52 | 26.166 |
16 | 49 | 24.038 | 51 | 25.951 |
17 | 49 | 24.759 | 50 | 25.730 |
18歳以上の者に適用する表
年齢 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数 | 年齢 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数 |
才 | 年 | 才 | 年 | ||
18 | 49 | 25.502 | 60 | 12 | 9.954 |
19 | 48 | 25.267 | 61 | 12 | 9.954 |
20 | 47 | 25.025 | 62 | 11 | 9.253 |
21 | 46 | 24.775 | 63 | 11 | 9.253 |
22 | 45 | 24.519 | 64 | 11 | 9.253 |
23 | 44 | 24.254 | 65 | 10 | 8.530 |
24 | 43 | 23.982 | 66 | 10 | 8.530 |
25 | 42 | 23.701 | 67 | 9 | 7.786 |
26 | 41 | 23.412 | 68 | 9 | 7.786 |
27 | 40 | 23.115 | 69 | 9 | 7.786 |
28 | 39 | 22.808 | 70 | 8 | 7.020 |
29 | 38 | 22.492 | 71 | 8 | 7.020 |
30 | 37 | 22.167 | 72 | 8 | 7.020 |
31 | 36 | 21.832 | 73 | 7 | 6.230 |
32 | 35 | 20.389 | 74 | 7 | 6.230 |
33 | 34 | 21.132 | 75 | 7 | 6.230 |
34 | 33 | 20.766 | 76 | 6 | 5.417 |
35 | 32 | 20.389 | 77 | 6 | 5.417 |
36 | 31 | 21.832 | 78 | 6 | 5.417 |
37 | 30 | 19.600 | 79 | 5 | 4.580 |
38 | 29 | 19.188 | 80 | 5 | 4.580 |
39 | 28 | 18.764 | 81 | 5 | 4.580 |
40 | 27 | 18.327 | 82 | 4 | 3.717 |
41 | 26 | 17.877 | 83 | 4 | 3.717 |
42 | 25 | 17.413 | 84 | 4 | 3.717 |
43 | 24 | 16.936 | 85 | 4 | 3.717 |
44 | 23 | 16.444 | 86 | 3 | 2.829 |
45 | 22 | 15.937 | 87 | 3 | 2.829 |
46 | 21 | 15.415 | 88 | 3 | 2.829 |
47 | 20 | 14.877 | 89 | 3 | 2.829 |
48 | 19 | 14.324 | 90 | 3 | 2.829 |
49 | 18 | 13.754 | 91 | 2 | 1.913 |
50 | 17 | 13.166 | 92 | 2 | 1.913 |
51 | 16 | 12.561 | 93 | 2 | 1.913 |
52 | 16 | 12.561 | 94 | 2 | 1.913 |
53 | 15 | 11.938 | 95 | 2 | 1.913 |
54 | 15 | 11.938 | 96 | 2 | 1.913 |
55 | 14 | 11.296 | 97 | 2 | 1.913 |
56 | 14 | 11.296 | 98 | 2 | 1.913 |
57 | 14 | 11.296 | 99 | 2 | 1.913 |
58 | 13 | 10.635 | 100 | 2 | 1.913 |
59 | 13 | 10.635 | 101 | 2 | 1.913 |
102歳以降、就労可能年数1年、ライプニッツ係数0.971
(注)
- 18歳未満の有職者および家事従事者並びに18歳以上の者の場合の就労可能年数については、
(1) 52歳未満の者は、67歳とその者の年齢との差に相当する年数とした。
(2) 52歳以上の者は、「第22回生命表(完全生命表)」による男または女の平均余命のうちいずれか短い平均余命の1/2の年数とし、その年数に1年未満の端数があるときは、これを切り上げた。 - 18歳未満の者(有職者および家事従事者を除く)の場合の就労可能年数およびライプニッツ係数は、次のとおりです。
(1) 就労可能年数 67歳(就労の終期)とその者の年齢との差に相当する年数から18歳(就労の始期)とその者の年齢との差に相当する年数を控除したもの
(2) ライプニッツ係数 67歳(就労の終期)とその者の年齢との差に相当する年数に対応するライプニッツ係数から18歳(就労の始期)とその者の年齢との差に相当する年数に対応するライプニッツ係数を控除したもの
(注)2について(例:4歳児の場合)
(1)就労可能年数の求め方
就労の終期(67歳)とその者(4歳)の年齢差から、就労の始期(18歳)とその者(4歳)の年齢差を控除して算出
(67-4)-(18-4)=63-14=49 就労可能年数 49年
(2)ライプニッツ係数の求め方
就労の終期(67歳)からその者(4歳)の年齢差に対応する係数から、就労の始期(18歳)からその者(4歳)の年齢差に対応する係数を控除して算出
67-4=63 就労可能年数63年に対応する係数…28.156
18-4=14 就労可能年数14年に対応する係数…11.296
28.156-11.296=16.860 ライプニッツ係数 16.860
お問い合わせ
神戸の交通事故被害者応援団は、交通事故に関する無料相談を実施しています。お気軽にご連絡ください。
無料相談のご予約をいただいた場合、休日・営業時間外を問わず対応いたします。
お電話によるお問い合わせ
078-570-5625
無料相談受付 平日 9:00~18:00
交通事故についてご連絡ください
24時間以内にお返事いたします
神戸の交通事故被害者応援団
交通事故に遭うと慰謝料の請求や後遺障害認定に向けた手続きに加え事故車両の修理や廃車の手配等、被害者が行わなければならないことが多く、身体的・精神的な不安を抱いてしまうことがあります。
交通事故により被害を受けたみなさまが治療に専念できるよう、交通事故に関する煩わしい手続きを専門家が全力でサポートいたします。
兵庫県神戸市近郊で交通事故被害にお悩みの方、ご連絡お待ちしています。
神戸の交通事故被害者応援団の特徴
アクセス
神戸の交通事故被害者応援団 ウェーブ行政書士事務所