全国規模の生命表として、簡易生命表と完全生命表の2種類が作成され、その結果は厚生労働省から公表されています。
簡易生命表は、各年の推計人口(10月1日現在)、死亡数(概数)、出生数(概数)をベースに簡略化された方法により毎年作成されます。
これに対し、完全生命表は、5年ごとに実施される国勢調査の確定人口および人口動態統計の確定データに基づき、より精密な方法で5年ごとに作成されるものです。
交通事故による損害算定に当たっては、確定数値に基づく精密な平均余命が求められているわけではありません。
最新のデータを使用するのが相当ではないかと思われるかもしれませんが、近年、平均寿命の伸びも止まってきていることから、いずれを使用するかで差が生じることはなくなってきています。
なお、自賠責保険においては、完全生命表が採用されています。
平成30年簡易生命表
年齢 | 平均余命 | 年齢 | 平均余命 | 年齢 | 平均余命 | |||
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |||
0(週) | 81.25 | 87.32 | 30 | 51.88 | 57.77 | 68 | 17.35 | 21.83 |
1 | 81.29 | 87.35 | 31 | 50.91 | 56.79 | 69 | 16.59 | 20.96 |
2 | 81.28 | 87.34 | 32 | 49.94 | 55.81 | 70 | 15.84 | 20.10 |
3 | 81.26 | 87.33 | 33 | 48.97 | 54.82 | 71 | 15.11 | 19.24 |
4 | 81.25 | 87.31 | 34 | 48.00 | 53.84 | 72 | 14.38 | 18.38 |
2(月) | 81.18 | 87.24 | 35 | 47.03 | 52.86 | 73 | 13.67 | 17.53 |
3 | 81.11 | 87.17 | 36 | 46.06 | 51.88 | 74 | 12.97 | 16.69 |
6 | 75.47 | 81.54 | 37 | 45.09 | 50.90 | 75 | 12.29 | 15.86 |
0(年) | 81.25 | 87.32 | 38 | 44.13 | 49.92 | 76 | 11.62 | 15.05 |
1 | 80.41 | 86.47 | 39 | 43.16 | 48.95 | 77 | 10.95 | 14.24 |
2 | 79.43 | 85.50 | 40 | 42.20 | 47.97 | 78 | 10.31 | 13.45 |
3 | 78.45 | 84.51 | 41 | 41.24 | 47.00 | 79 | 9.68 | 12.67 |
4 | 77.46 | 83.52 | 42 | 40.28 | 46.03 | 80 | 9.06 | 11.91 |
5 | 76.47 | 82.53 | 43 | 39.32 | 45.06 | 81 | 8.47 | 11.18 |
6 | 75.47 | 81.54 | 44 | 38.37 | 44.09 | 82 | 7.90 | 10.46 |
7 | 74.48 | 80.54 | 45 | 37.42 | 43.13 | 83 | 7.36 | 9.76 |
8 | 73.49 | 79.55 | 46 | 36.48 | 42.17 | 84 | 6.84 | 9.09 |
9 | 72.49 | 78.55 | 47 | 35.54 | 41.21 | 85 | 6.35 | 8.44 |
10 | 71.49 | 77.56 | 48 | 34.60 | 40.26 | 86 | 5.89 | 7.83 |
11 | 70.50 | 76.56 | 49 | 33.67 | 39.31 | 87 | 5.45 | 7.24 |
12 | 69.51 | 75.57 | 50 | 32.74 | 38.36 | 88 | 5.05 | 6.69 |
13 | 68.51 | 74.57 | 51 | 31.82 | 37.41 | 89 | 4.68 | 6.16 |
14 | 67.52 | 73.58 | 52 | 30.91 | 36.47 | 90 | 4.33 | 5.66 |
15 | 66.53 | 72.58 | 53 | 30.00 | 35.53 | 91 | 4.00 | 5.19 |
16 | 65.54 | 71.59 | 54 | 29.10 | 34.60 | 92 | 3.68 | 4.75 |
17 | 64.55 | 70.60 | 55 | 28.21 | 33.66 | 93 | 3.39 | 4.34 |
18 | 63.57 | 69.61 | 56 | 27.32 | 32.73 | 94 | 3.11 | 3.96 |
19 | 62.59 | 68.62 | 57 | 26.44 | 31.81 | 95 | 2.86 | 3.61 |
20 | 61.61 | 67.63 | 58 | 25.56 | 30.88 | 96 | 2.62 | 3.30 |
21 | 60.63 | 66.65 | 59 | 24.69 | 29.96 | 97 | 2.40 | 3.02 |
22 | 59.66 | 65.66 | 60 | 23.84 | 29.04 | 98 | 2.19 | 2.76 |
23 | 58.69 | 64.68 | 61 | 22.99 | 28.13 | 99 | 2.00 | 2.53 |
24 | 57.72 | 63.69 | 62 | 22.15 | 27.21 | 100 | 1.82 | 2.31 |
25 | 56.74 | 62.70 | 63 | 21.33 | 26.31 | 101 | 1.66 | 2.12 |
26 | 55.77 | 61.71 | 64 | 20.51 | 25.40 | 102 | 1.51 | 1.94 |
27 | 54.80 | 60.73 | 65 | 19.70 | 24.50 | 103 | 1.37 | 1.78 |
28 | 53.83 | 59.74 | 66 | 18.90 | 23.61 | 104 | 1.24 | 1.63 |
29 | 52.84 | 58.76 | 67 | 18.12 | 22.72 | 105 | 1.13 | 1.49 |
第22回生命表(完全生命表)
年齢 | 平均余命 | 年齢 | 平均余命 | 年齢 | 平均余命 | |||
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |||
0(週) | 80.75 | 86.99 | 34 | 47.55 | 53.53 | 76 | 11.36 | 14.82 |
1 | 80.79 | 87.02 | 35 | 46.58 | 52.55 | 77 | 10.69 | 14.02 |
2 | 80.78 | 87.01 | 36 | 45.62 | 51.57 | 78 | 10.05 | 13.23 |
3 | 80.77 | 87.00 | 37 | 44.65 | 50.59 | 79 | 9.43 | 12.46 |
4 | 80.75 | 86.99 | 38 | 43.69 | 49.61 | 80 | 8.83 | 11.71 |
2(月) | 80.68 | 86.91 | 39 | 42.73 | 48.64 | 81 | 8.25 | 10.99 |
3 | 80.61 | 86.84 | 40 | 41.77 | 47.67 | 82 | 7.70 | 10.28 |
6 | 80.39 | 86.62 | 41 | 40.81 | 46.70 | 83 | 7.18 | 9.54 |
0(年) | 80.75 | 86.99 | 42 | 39.86 | 45.73 | 84 | 6.69 | 8.94 |
1 | 79.92 | 86.14 | 43 | 38.90 | 44.76 | 85 | 6.22 | 8.30 |
2 | 78.94 | 85.17 | 44 | 37.96 | 43.80 | 86 | 5.78 | 7.70 |
3 | 80.61 | 86.84 | 45 | 37.01 | 42.83 | 87 | 5.37 | 7.12 |
4 | 76.97 | 84.19 | 46 | 36.07 | 41.87 | 88 | 4.98 | 6.57 |
5 | 75.98 | 82.20 | 47 | 35.13 | 40.92 | 89 | 4.61 | 6.05 |
6 | 74.99 | 81.21 | 48 | 34.20 | 39.96 | 90 | 4.27 | 5.56 |
7 | 74.00 | 80.22 | 49 | 33.28 | 39.01 | 91 | 3.95 | 5.11 |
8 | 73.00 | 79.22 | 50 | 32.36 | 38.07 | 92 | 3.66 | 4.68 |
9 | 72.01 | 78.23 | 51 | 31.44 | 37.12 | 93 | 3.40 | 4.29 |
10 | 71.02 | 77.23 | 52 | 30.54 | 36.18 | 94 | 3.18 | 3.94 |
11 | 70.02 | 76.24 | 53 | 29.63 | 35.24 | 95 | 2.98 | 3.63 |
12 | 69.03 | 75.24 | 54 | 28.74 | 34.31 | 96 | 2.79 | 3.36 |
13 | 68.03 | 74.25 | 55 | 27.85 | 33.38 | 97 | 2.62 | 3.11 |
14 | 67.04 | 73.25 | 56 | 26.97 | 32.45 | 98 | 2.46 | 2.88 |
15 | 66.05 | 72.26 | 57 | 26.09 | 31.53 | 99 | 2.31 | 2.68 |
16 | 65.06 | 71.27 | 58 | 25.23 | 30.61 | 100 | 2.18 | 2.50 |
17 | 64.07 | 70.28 | 59 | 24.36 | 29.68 | 101 | 2.05 | 2.33 |
18 | 63.09 | 68.29 | 60 | 23.51 | 28.77 | 102 | 1.94 | 2.17 |
19 | 62.11 | 68.30 | 61 | 22.67 | 27.85 | 103 | 1.83 | 2.03 |
20 | 61.13 | 67.31 | 62 | 21.83 | 26.94 | 104 | 1.73 | 1.90 |
21 | 60.16 | 66.32 | 63 | 21.01 | 26.04 | 105 | 1.63 | 1.78 |
22 | 59.19 | 65.33 | 64 | 20.20 | 25.14 | 106 | 1.55 | 1.67 |
23 | 58.22 | 64.34 | 65 | 19.41 | 24.24 | 107 | 1.46 | 1.57 |
24 | 57.25 | 63.36 | 66 | 18.62 | 23.35 | 108 | 1.39 | 1.48 |
25 | 56.28 | 62.37 | 67 | 17.85 | 22.47 | 109 | 1.32 | 1.39 |
26 | 55.31 | 61.39 | 68 | 17.08 | 21.59 | 110 | 1.25 | 1.31 |
27 | 54.34 | 60.40 | 69 | 16.33 | 20.72 | 111 | 1.19 | 1.23 |
28 | 53.37 | 59.42 | 70 | 15.59 | 19.85 | 112 | 1.13 | 1.16 |
29 | 52.40 | 58.44 | 71 | 14.85 | 18.99 | 113 | 1.10 | |
30 | 51.43 | 57.45 | 72 | 14.13 | 18.14 | 114 | 1.04 | |
31 | 50.46 | 56.47 | 73 | 13.43 | 17.30 | 115 | 0.98 | |
32 | 49.49 | 55.49 | 74 | 12.73 | 16.46 | |||
33 | 48.52 | 54.51 | 75 | 12.03 | 15.64 |
終わりに
以上、交通事故と平均余命の関係について確認いたしました。
神戸の交通事故被害者応援団では、突然の交通事故により受傷したみなさまが、安心して治療に専念し少しでも早い社会復帰できることを目標に、サポートいたします。
交通事故に関するお悩みは、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ
神戸の交通事故被害者応援団は、交通事故に関する無料相談を実施しています。お気軽にご連絡ください。
無料相談のご予約をいただいた場合、休日・営業時間外を問わず対応いたします。
お電話によるお問い合わせ
078-570-5625
無料相談受付 平日 9:00~18:00
交通事故についてご連絡ください
24時間以内にお返事いたします
神戸の交通事故被害者応援団
交通事故に遭うと慰謝料の請求や後遺障害認定に向けた手続きに加え事故車両の修理や廃車の手配等、被害者が行わなければならないことが多く、身体的・精神的な不安を抱いてしまうことがあります。
交通事故により被害を受けたみなさまが治療に専念できるよう、交通事故に関する煩わしい手続きを専門家が全力でサポートいたします。
兵庫県神戸市近郊で交通事故被害にお悩みの方、ご連絡お待ちしています。
神戸の交通事故被害者応援団の特徴
アクセス
神戸の交通事故被害者応援団 ウェーブ行政書士事務所