平成17年基準 通常
平成17年1月1日以降に発生し、通常の治療を要する交通事故に適用されます。
(単位 万円)
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | |
通院 | 53 | 101 | 146 | 186 | 220 | 250 | 266 | 277 | |
1月 | 27 | 76 | 121 | 164 | 201 | 228 | 255 | 270 | 282 |
2月 | 49 | 99 | 141 | 181 | 209 | 236 | 259 | 274 | 286 |
3月 | 72 | 119 | 159 | 193 | 217 | 244 | 263 | 278 | 290 |
4月 | 90 | 134 | 165 | 199 | 224 | 249 | 267 | 282 | 294 |
5月 | 108 | 145 | 175 | 207 | 230 | 254 | 270 | 286 | 298 |
6月 | 120 | 153 | 183 | 213 | 236 | 259 | 275 | 290 | 300 |
7月 | 128 | 161 | 193 | 217 | 242 | 263 | 280 | 294 | 302 |
8月 | 136 | 169 | 198 | 224 | 248 | 267 | 284 | 298 | 305 |
9月 | 144 | 176 | 204 | 232 | 254 | 271 | 288 | 301 | 307 |
10月 | 152 | 182 | 210 | 236 | 260 | 274 | 292 | 304 | 310 |
11月 | 160 | 188 | 216 | 241 | 264 | 277 | 294 | 306 | 312 |
12月 | 166 | 194 | 220 | 246 | 268 | 281 | 296 | 308 | 314 |
13月 | 170 | 199 | 224 | 250 | 271 | 284 | 299 | 311 | 317 |
14月 | 175 | 203 | 228 | 253 | 275 | 287 | 301 | 313 | 319 |
15月 | 180 | 206 | 232 | 257 | 277 | 289 | 304 | 316 | 322 |
16月 | 184 | 210 | 235 | 260 | 280 | 292 | 306 | 318 | 324 |
17月 | 187 | 214 | 239 | 263 | 282 | 294 | 308 | 320 | 326 |
18月 | 191 | 217 | 242 | 265 | 284 | 296 | 311 | 335 | 329 |
19月 | 194 | 221 | 245 | 268 | 287 | 299 | 313 | 325 | 331 |
20月 | 197 | 223 | 247 | 270 | 289 | 301 | 316 | 328 | 334 |
21月 | 199 | 226 | 250 | 272 | 292 | 304 | 318 | 330 | 336 |
22月 | 202 | 228 | 252 | 275 | 294 | 306 | 320 | 332 | |
23月 | 204 | 230 | 254 | 277 | 296 | 308 | 323 | ||
24月 | 206 | 233 | 257 | 280 | 299 | 311 | |||
25月 | 209 | 235 | 259 | 282 | 301 |
入院 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | 16月 | 17月 |
通院 | 286 | 295 | 303 | 308 | 312 | 316 | 319 | 323 | 326 |
1月 | 291 | 298 | 306 | 310 | 314 | 318 | 322 | 325 | 329 |
2月 | 294 | 301 | 308 | 312 | 317 | 320 | 324 | 328 | 331 |
3月 | 298 | 304 | 311 | 314 | 319 | 323 | 326 | 330 | 334 |
4月 | 301 | 306 | 313 | 317 | 322 | 325 | 329 | 332 | 336 |
5月 | 304 | 308 | 316 | 319 | 324 | 328 | 331 | 335 | 338 |
6月 | 306 | 311 | 318 | 322 | 326 | 330 | 334 | 337 | 341 |
7月 | 308 | 313 | 320 | 324 | 329 | 332 | 336 | 340 | 343 |
8月 | 311 | 316 | 323 | 326 | 331 | 335 | 338 | 342 | 346 |
9月 | 313 | 318 | 325 | 329 | 334 | 337 | 341 | 344 | 348 |
10月 | 316 | 320 | 328 | 331 | 336 | 340 | 343 | 347 | 350 |
11月 | 318 | 323 | 330 | 334 | 338 | 342 | 346 | 349 | 353 |
12月 | 320 | 325 | 332 | 336 | 341 | 344 | 348 | 352 | 355 |
13月 | 323 | 328 | 335 | 338 | 343 | 347 | 350 | 354 | |
14月 | 325 | 332 | 336 | 341 | 344 | 348 | 352 | ||
15月 | 328 | 332 | 340 | 343 | 348 | 352 | |||
16月 | 330 | 335 | 342 | 346 | 350 | ||||
17月 | 332 | 337 | 344 | 348 | |||||
18月 | 335 | 340 | 347 | ||||||
19月 | 337 | 342 | |||||||
20月 | 340 |
入院 | 18月 | 19月 | 20月 | 21月 | 22月 | 23月 | 24月 | 25月 |
通院 | 329 | 331 | 334 | 336 | 338 | 341 | 343 | 346 |
1月 | 331 | 334 | 336 | 338 | 341 | 343 | 346 | 348 |
2月 | 334 | 336 | 338 | 341 | 343 | 346 | 348 | 350 |
3月 | 336 | 338 | 341 | 343 | 346 | 348 | 350 | 353 |
4月 | 338 | 341 | 343 | 346 | 348 | 350 | 353 | 355 |
5月 | 341 | 343 | 346 | 348 | 350 | 353 | 355 | |
6月 | 343 | 346 | 348 | 350 | 353 | 355 | ||
7月 | 346 | 348 | 350 | 353 | 355 | |||
8月 | 348 | 350 | 353 | 355 | ||||
9月 | 350 | 353 | 355 | |||||
10月 | 353 | 355 | ||||||
11月 | 355 |
平成17年基準 重傷
平成17年1月1日以降に発生し、重傷に該当する交通事故に適用されます。
重傷とは、以下のことをいいます。
- 重度の意識障害が相当期間継続した場合
- 骨折または臓器損傷の程度が重大であるか多発した場合
- 社会通念上負傷の程度が著しい場合
※上記の重傷に至らない程度の障害についても、将棋の部位・程度によっては、通常基準額から増額されることがあります。
(単位 万円)
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | |
通院 | 64 | 121 | 175 | 223 | 264 | 300 | 319 | 332 | |
1月 | 34 | 95 | 151 | 205 | 251 | 285 | 319 | 338 | 353 |
2月 | 61 | 124 | 176 | 226 | 261 | 295 | 324 | 343 | 358 |
3月 | 90 | 149 | 199 | 241 | 271 | 305 | 329 | 348 | 363 |
4月 | 113 | 168 | 206 | 249 | 280 | 311 | 334 | 353 | 368 |
5月 | 135 | 181 | 219 | 259 | 288 | 318 | 338 | 358 | 373 |
6月 | 150 | 191 | 229 | 266 | 295 | 324 | 344 | 363 | 375 |
7月 | 160 | 201 | 241 | 271 | 303 | 329 | 350 | 368 | 378 |
8月 | 170 | 211 | 248 | 280 | 310 | 334 | 355 | 373 | 381 |
9月 | 180 | 220 | 255 | 290 | 318 | 339 | 360 | 376 | 384 |
10月 | 190 | 228 | 263 | 295 | 325 | 343 | 365 | 380 | 388 |
11月 | 200 | 235 | 270 | 301 | 330 | 346 | 368 | 383 | 390 |
12月 | 208 | 243 | 275 | 308 | 335 | 351 | 370 | 385 | 393 |
13月 | 213 | 249 | 280 | 313 | 339 | 355 | 374 | 389 | 396 |
14月 | 219 | 254 | 285 | 316 | 344 | 359 | 376 | 391 | 399 |
15月 | 225 | 258 | 290 | 321 | 346 | 361 | 380 | 395 | 403 |
16月 | 230 | 263 | 294 | 325 | 350 | 365 | 383 | 398 | 405 |
17月 | 234 | 268 | 299 | 329 | 353 | 368 | 385 | 400 | 408 |
18月 | 239 | 271 | 303 | 331 | 355 | 370 | 389 | 404 | 411 |
19月 | 243 | 276 | 306 | 335 | 359 | 374 | 391 | 406 | 414 |
20月 | 246 | 279 | 309 | 338 | 361 | 376 | 395 | 410 | 418 |
21月 | 249 | 283 | 313 | 340 | 365 | 380 | 398 | 413 | 420 |
22月 | 253 | 285 | 315 | 344 | 368 | 383 | 400 | 415 | |
23月 | 255 | 288 | 318 | 346 | 370 | 385 | 404 | ||
24月 | 258 | 291 | 321 | 350 | 374 | 389 | |||
25月 | 261 | 294 | 324 | 353 | 376 |
入院 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | 16月 | 17月 |
通院 | 343 | 354 | 364 | 370 | 374 | 379 | 383 | 388 | 391 |
1月 | 364 | 373 | 383 | 388 | 393 | 398 | 403 | 406 | 411 |
2月 | 367 | 376 | 385 | 390 | 396 | 400 | 405 | 410 | 414 |
3月 | 373 | 380 | 389 | 393 | 399 | 404 | 408 | 413 | 418 |
4月 | 376 | 383 | 391 | 396 | 403 | 406 | 411 | 415 | 420 |
5月 | 380 | 385 | 395 | 399 | 405 | 410 | 414 | 419 | 423 |
6月 | 383 | 389 | 398 | 403 | 408 | 413 | 418 | 421 | 426 |
7月 | 385 | 391 | 400 | 405 | 411 | 415 | 420 | 425 | 429 |
8月 | 389 | 395 | 404 | 408 | 414 | 419 | 423 | 428 | 433 |
9月 | 391 | 398 | 406 | 411 | 418 | 421 | 426 | 430 | 435 |
10月 | 395 | 400 | 410 | 414 | 420 | 425 | 429 | 434 | 438 |
11月 | 398 | 404 | 413 | 418 | 423 | 428 | 433 | 436 | 441 |
12月 | 400 | 406 | 415 | 420 | 426 | 430 | 435 | 440 | 444 |
13月 | 404 | 410 | 419 | 423 | 429 | 434 | 438 | 443 | |
14月 | 406 | 413 | 421 | 426 | 433 | 436 | 441 | ||
15月 | 410 | 415 | 425 | 429 | 435 | 440 | |||
16月 | 413 | 419 | 428 | 433 | 438 | ||||
17月 | 415 | 421 | 430 | 435 | |||||
18月 | 419 | 425 | 434 | ||||||
19月 | 421 | 428 | |||||||
20月 | 425 |
入院 | 18月 | 19月 | 20月 | 21月 | 22月 | 23月 | 24月 | 25月 |
通院 | 395 | 397 | 401 | 403 | 406 | 409 | 412 | 415 |
1月 | 414 | 418 | 420 | 423 | 426 | 429 | 433 | 435 |
2月 | 418 | 420 | 423 | 426 | 429 | 433 | 435 | 438 |
3月 | 420 | 423 | 426 | 429 | 433 | 435 | 438 | 441 |
4月 | 423 | 426 | 429 | 433 | 435 | 438 | 441 | 444 |
5月 | 426 | 429 | 433 | 435 | 438 | 441 | 444 | |
6月 | 429 | 433 | 435 | 438 | 441 | 444 | ||
7月 | 433 | 435 | 438 | 441 | 444 | |||
8月 | 435 | 438 | 441 | 444 | ||||
9月 | 438 | 441 | 444 | |||||
10月 | 441 | 444 | ||||||
11月 | 444 |
お問い合わせ
神戸の交通事故被害者応援団は、交通事故に関する無料相談を実施しています。お気軽にご連絡ください。
無料相談のご予約をいただいた場合、休日・営業時間外を問わず対応いたします。
お電話によるお問い合わせ
078-570-5625
無料相談受付 平日 9:00~18:00
交通事故についてご連絡ください
24時間以内にお返事いたします
神戸の交通事故被害者応援団
交通事故に遭うと慰謝料の請求や後遺障害認定に向けた手続きに加え事故車両の修理や廃車の手配等、被害者が行わなければならないことが多く、身体的・精神的な不安を抱いてしまうことがあります。
交通事故により被害を受けたみなさまが治療に専念できるよう、交通事故に関する煩わしい手続きを専門家が全力でサポートいたします。
兵庫県神戸市近郊で交通事故被害にお悩みの方、ご連絡お待ちしています。
神戸の交通事故被害者応援団の特徴
アクセス
神戸の交通事故被害者応援団 ウェーブ行政書士事務所