令和2年3月31日までに発生した交通事故の損害賠償請求に適用される表です。
平均余命とライプニッツ係数
ライプニッツ係数は、小数点以下4桁目を四捨五入して算出しています。
平均余命は、厚生労働省が発表している「第22回生命表(外部サイト)」による平均余命年数を基準にしています。
男性 | 女性 | |||
年齢 | 平均余命 | ライプニッツ係数 | 平均余命 | ライプニッツ係数 |
0 | 80 | 19.597 | 86 | 19.699 |
1 | 79 | 19.576 | 86 | 19.699 |
2 | 78 | 19.555 | 85 | 19.684 |
3 | 77 | 19.533 | 84 | 19.668 |
4 | 76 | 19.510 | 83 | 19.651 |
5 | 75 | 19.485 | 82 | 19.634 |
6 | 74 | 19.459 | 81 | 19.616 |
7 | 74 | 19.459 | 80 | 19.597 |
8 | 73 | 19.432 | 79 | 19.576 |
9 | 72 | 19.404 | 78 | 19.555 |
10 | 71 | 19.374 | 77 | 19.533 |
11 | 70 | 19.343 | 76 | 19.510 |
12 | 69 | 19.310 | 75 | 19.485 |
13 | 68 | 19.275 | 74 | 19.459 |
14 | 67 | 19.239 | 73 | 19.432 |
15 | 66 | 19.201 | 72 | 19.432 |
16 | 65 | 19.161 | 71 | 19.374 |
17 | 64 | 19.119 | 70 | 19.343 |
18 | 63 | 19.075 | 68 | 19.275 |
19 | 62 | 19.029 | 68 | 19.275 |
20 | 61 | 18.980 | 67 | 19.239 |
21 | 60 | 18.929 | 66 | 19.201 |
22 | 59 | 18.876 | 65 | 19.161 |
23 | 58 | 18.820 | 64 | 19.119 |
24 | 57 | 18.761 | 63 | 19.075 |
25 | 56 | 18.699 | 62 | 19.029 |
26 | 55 | 18.634 | 61 | 18.980 |
27 | 54 | 18.565 | 60 | 18.929 |
28 | 53 | 18.493 | 59 | 18.786 |
29 | 52 | 18.418 | 58 | 18.820 |
30 | 51 | 18.339 | 57 | 18.761 |
31 | 50 | 18.256 | 56 | 18.699 |
32 | 49 | 18.169 | 55 | 18.634 |
33 | 48 | 18.077 | 54 | 18.565 |
34 | 47 | 17.981 | 53 | 18.493 |
35 | 46 | 17.880 | 52 | 18.418 |
36 | 45 | 17.774 | 51 | 18.339 |
37 | 44 | 17.663 | 50 | 18.256 |
38 | 43 | 17.546 | 49 | 18.169 |
39 | 42 | 17.423 | 48 | 18.077 |
40 | 41 | 17.294 | 47 | 17.981 |
41 | 40 | 17.159 | 46 | 17.880 |
42 | 39 | 17.017 | 45 | 17.774 |
43 | 38 | 16.868 | 44 | 17.663 |
44 | 37 | 16.711 | 43 | 17.546 |
45 | 37 | 16.711 | 42 | 17.423 |
46 | 36 | 16.547 | 41 | 17.294 |
47 | 35 | 16.374 | 40 | 17.159 |
48 | 34 | 16.193 | 39 | 17.017 |
49 | 33 | 16.003 | 39 | 17.017 |
50 | 32 | 15.803 | 38 | 16.868 |
51 | 31 | 15.593 | 37 | 16.711 |
52 | 30 | 15.323 | 36 | 16.547 |
53 | 29 | 15.141 | 35 | 16.374 |
54 | 28 | 14.898 | 34 | 16.193 |
55 | 27 | 14.643 | 33 | 16.003 |
56 | 26 | 14.375 | 32 | 15.803 |
57 | 26 | 14.375 | 31 | 15.593 |
58 | 25 | 14.094 | 30 | 15.323 |
59 | 24 | 13.799 | 29 | 15.141 |
60 | 23 | 13.489 | 28 | 14.898 |
61 | 22 | 13.163 | 27 | 14.643 |
62 | 21 | 12.821 | 26 | 14.375 |
63 | 21 | 12.821 | 26 | 14.375 |
64 | 20 | 12.462 | 25 | 14.094 |
65 | 19 | 12.085 | 24 | 13.799 |
66 | 18 | 11.690 | 23 | 13.489 |
67 | 17 | 11.274 | 22 | 13.163 |
68 | 17 | 11.274 | 21 | 12.821 |
69 | 16 | 10.838 | 20 | 12.462 |
70 | 15 | 10.380 | 19 | 12.085 |
71 | 14 | 9.899 | 18 | 11.690 |
72 | 14 | 9.899 | 18 | 11.690 |
73 | 13 | 9.394 | 17 | 11.274 |
74 | 12 | 8.863 | 16 | 10.838 |
75 | 12 | 8.863 | 15 | 10.380 |
76 | 11 | 8.306 | 14 | 9.899 |
77 | 10 | 7.722 | 14 | 9.899 |
78 | 10 | 7.722 | 13 | 9.394 |
79 | 9 | 7.108 | 12 | 8.863 |
80 | 8 | 6.463 | 11 | 8.306 |
81 | 8 | 6.463 | 10 | 7.722 |
82 | 7 | 5.786 | 10 | 7.722 |
83 | 7 | 5.786 | 9 | 7.108 |
84 | 6 | 5.076 | 8 | 6.463 |
85 | 6 | 5.076 | 8 | 6.463 |
86 | 5 | 4.330 | 7 | 5.786 |
87 | 5 | 4.330 | 7 | 5.786 |
88 | 4 | 3.546 | 6 | 5.076 |
89 | 4 | 3.546 | 6 | 5.076 |
90 | 4 | 3.546 | 5 | 4.330 |
91 | 3 | 2.723 | 5 | 4.330 |
92 | 3 | 2.723 | 4 | 3.546 |
93 | 3 | 2.723 | 4 | 3.546 |
94 | 3 | 2.723 | 3 | 2.723 |
95 | 2 | 1.859 | 3 | 2.723 |
96 | 2 | 1.859 | 3 | 2.723 |
97 | 2 | 1.859 | 3 | 2.723 |
98 | 2 | 1.859 | 2 | 1.859 |
99 | 2 | 1.859 | 2 | 1.859 |
100 | 2 | 1.859 | 2 | 1.859 |
101 | 2 | 1.859 | 2 | 1.859 |
102 | 1 | 0.952 | 2 | 1.859 |
103 | 1 | 0.952 | 2 | 1.853 |
104 | 1 | 0.952 | 1 | 0.952 |
就労可能年数とライプニッツ係数
労働能力逸失期間(就労可能年数)に対応するライプニッツ係数は、以下の通りです。
18歳未満の者に適用する表
年齢 |
幼児・児童・生徒・学生・右欄以外の |
有識者・家事従事者 | ||
就労可能年数 | ライプニッツ係数 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数 | |
才 | 年 | 年 | ||
0 | 49 | 7.549 | 67 | 19.239 |
1 | 49 | 7.927 | 66 | 19.201 |
2 | 49 | 8.323 | 65 | 19.161 |
3 | 49 | 8.739 | 64 | 19.119 |
4 | 49 | 9.176 | 63 | 19.075 |
5 | 49 | 9.635 | 62 | 19.029 |
6 | 49 | 10.117 | 61 | 18.980 |
7 | 49 | 10.623 | 60 | 18.929 |
8 | 49 | 11.154 | 59 | 18.876 |
9 | 49 | 11.712 | 58 | 18.820 |
10 | 49 | 12.297 | 57 | 18.761 |
11 | 49 | 12.912 | 56 | 18.699 |
12 | 49 | 13.558 | 55 | 18.633 |
13 | 49 | 14.236 | 54 | 18.565 |
14 | 49 | 14.947 | 53 | 18.493 |
15 | 49 | 15.695 | 52 | 18.418 |
16 | 49 | 16.480 | 51 | 18.339 |
17 | 49 | 17.304 | 50 | 18.256 |
18歳以上の者に適用する表
年齢 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数 | 年齢 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数 |
才 | 年 | 才 | 年 | ||
18 | 49 | 18.169 | 60 | 11 | 8.306 |
19 | 48 | 18.077 | 61 | 10 | 7.722 |
20 | 47 | 17.981 | 62 | 10 | 7.722 |
21 | 46 | 17.880 | 63 | 9 | 7.108 |
22 | 45 | 17.774 | 64 | 9 | 7.108 |
23 | 44 | 17.663 | 65 | 9 | 7.108 |
24 | 43 | 17.546 | 66 | 8 | 6.463 |
25 | 42 | 17.423 | 67 | 8 | 6.463 |
26 | 41 | 17.294 | 68 | 8 | 6.463 |
27 | 40 | 17.159 | 69 | 7 | 5.786 |
28 | 39 | 17.017 | 70 | 7 | 5.786 |
29 | 38 | 16.868 | 71 | 7 | 5.786 |
30 | 37 | 16.711 | 72 | 6 | 5.076 |
31 | 36 | 16.547 | 73 | 6 | 5.076 |
32 | 35 | 16.374 | 74 | 6 | 5.076 |
33 | 34 | 16.193 | 75 | 5 | 4.329 |
34 | 33 | 16.003 | 76 | 5 | 4.329 |
35 | 32 | 15.803 | 77 | 5 | 4.329 |
36 | 31 | 15.593 | 78 | 4 | 3.546 |
37 | 30 | 15.372 | 79 | 4 | 3.546 |
38 | 29 | 15.141 | 80 | 4 | 3.546 |
39 | 28 | 14.898 | 81 | 4 | 3.546 |
40 | 27 | 14.643 | 82 | 4 | 3.546 |
41 | 26 | 14.375 | 83 | 3 | 2.723 |
42 | 25 | 14.094 | 84 | 3 | 2.723 |
43 | 24 | 13.799 | 85 | 3 | 2.723 |
44 | 23 | 13.489 | 86 | 3 | 2.723 |
45 | 22 | 13.163 | 87 | 3 | 2.723 |
46 | 21 | 12.821 | 88 | 3 | 2.723 |
47 | 20 | 12.462 | 89 | 2 | 1.859 |
48 | 19 | 12.085 | 90 | 2 | 1.859 |
49 | 18 | 11.690 | 91 | 2 | 1.859 |
50 | 17 | 11.274 | 92 | 2 | 1.859 |
51 | 16 | 10.838 | 93 | 2 | 1.859 |
52 | 15 | 10.380 | 94 | 2 | 1.859 |
53 | 14 | 9.899 | 95 | 2 | 1.859 |
54 | 13 | 9.394 | 96 | 2 | 1.859 |
55 | 13 | 9.394 | 97 | 2 | 1.859 |
56 | 12 | 8.863 | 98 | 2 | 1.859 |
57 | 12 | 8.863 | 99 | 2 | 1.859 |
58 | 11 | 8.306 | 100 | 1 | 0.952 |
59 | 11 | 8.306 | 101~ | 1 | 0.952 |
(注)
- 18歳未満の有職者および家事従事者並びに18歳以上の者の場合の就労可能年数については、
(1) 52歳未満の者は、67歳とその者の年齢との差に相当する年数とした。
(2) 52歳以上の者は、「第22回生命表(完全生命表)」による男または女の平均余命のうちいずれか短い平均余命の1/2の年数とし、その年数に1年未満の端数があるときは、これを切り上げた。 - 18歳未満の者(有職者および家事従事者を除く)の場合の就労可能年数およびライプニッツ係数は、次のとおりです。
(1) 就労可能年数 67歳(就労の終期)とその者の年齢との差に相当する年数から18歳(就労の始期)とその者の年齢との差に相当する年数を控除したもの
(2) ライプニッツ係数 67歳(就労の終期)とその者の年齢との差に相当する年数に対応するライプニッツ係数から18歳(就労の始期)とその者の年齢との差に相当する年数に対応するライプニッツ係数を控除したもの
(注)2について(例:4歳児の場合)
(1)就労可能年数の求め方
就労の終期(67歳)とその者(4歳)の年齢差から、就労の始期(18歳)とその者(4歳)の年齢差を控除して算出
(67-4)-(18-4)=63-14=49 就労可能年数 49年
(2)ライプニッツ係数の求め方
就労の終期(67歳)からその者(4歳)の年齢差に対応する係数から、就労の始期(18歳)からその者(4歳)の年齢差に対応する係数を控除して算出
67-4=63 就労可能年数63年に対応する係数…19.075
18-4=14 就労可能年数14年に対応する係数…9.899
19.075-9.899=9.176 ライプニッツ係数 9.176
お問い合わせ
神戸の交通事故被害者応援団は、交通事故に関する無料相談を実施しています。お気軽にご連絡ください。
無料相談のご予約をいただいた場合、休日・営業時間外を問わず対応いたします。
お電話によるお問い合わせ
078-570-5625
無料相談受付 平日 9:00~18:00
交通事故についてご連絡ください
24時間以内にお返事いたします
神戸の交通事故被害者応援団
交通事故に遭うと慰謝料の請求や後遺障害認定に向けた手続きに加え事故車両の修理や廃車の手配等、被害者が行わなければならないことが多く、身体的・精神的な不安を抱いてしまうことがあります。
交通事故により被害を受けたみなさまが治療に専念できるよう、交通事故に関する煩わしい手続きを専門家が全力でサポートいたします。
兵庫県神戸市近郊で交通事故被害にお悩みの方、ご連絡お待ちしています。
神戸の交通事故被害者応援団の特徴
アクセス
神戸の交通事故被害者応援団 ウェーブ行政書士事務所