平成30年賃金センサス年収額表
学歴計
男 性 | 女 性 | ||
全年齢 | 5,584,500円 | 全年齢 | 3,826,300円 |
~19歳 | 2,620,500円 | ~19歳 | 2,348,600円 |
20~24歳 | 3,364,500円 | 20~24歳 | 3,049,800円 |
25~29歳 | 4,212,700円 | 25~29歳 | 3,623,200円 |
30~34歳 | 4,941,500円 | 30~34歳 | 3,816,200円 |
35~39歳 | 5,527,500円 | 35~39歳 | 3,945,500円 |
40~44歳 | 6,035,200円 | 40~44歳 | 4,117,600円 |
45~49歳 | 6,612,100円 | 45~49歳 | 4,213,300円 |
50~54歳 | 7,082,300円 | 50~54歳 | 4,220,700円 |
55~59歳 | 6,850,700円 | 55~59歳 | 4,118,200円 |
60~64歳 | 4,550,800円 | 60~64歳 | 3,243,800円 |
65~69歳 | 3,646,000円 | 65~69歳 | 2,924,100円 |
70歳~ | 3,429,900円 | 70歳~ | 2,962,200円 |
中学卒
男 性 | 女 性 | ||
全年齢 | 4,128,200円 | 全年齢 | 2,736,800円 |
~19歳 | 2,392,300円 | ~19歳 | 2,026,800円 |
20~24歳 | 3,124,400円 | 20~24歳 | 2,443,100円 |
25~29歳 | 3,553,900円 | 25~29歳 | 2,775,199円 |
30~34歳 | 4,044,700円 | 30~34歳 | 2,818,200円 |
35~39歳 | 4,410,000円 | 35~39歳 | 2,991,200円 |
40~44歳 | 4,598,000円 | 40~44歳 | 2,976,200円 |
45~49歳 | 4,974,800円 | 45~49歳 | 3,010,800円 |
50~54歳 | 4,971,700円 | 50~54歳 | 3,107,400円 |
55~59歳 | 4,973,100円 | 55~59歳 | 2,994,900円 |
60~64歳 | 3,565,300円 | 60~64歳 | 2,547,600円 |
65~69歳 | 3,044,200円 | 65~69歳 | 2,292,300円 |
70歳~ | 2,825,700円 | 70歳~ | 2,156,900円 |
高校卒
男 性 | 女 性 | ||
全年齢 | 4,811,100円 | 全年齢 | 3,175,100円 |
~19歳 | 2,629,600円 | ~19歳 | 2,357,200円 |
20~24歳 | 2,629,600円 | 20~24歳 | 2,774,500円 |
25~29歳 | 3,873,100円 | 25~29歳 | 2,921,500円 |
30~34歳 | 4,304,300円 | 30~34歳 | 2,977,900円 |
35~39歳 | 4,754,700円 | 35~39歳 | 3,102,500円 |
40~44歳 | 5,212,600円 | 40~44歳 | 3,292,600円 |
45~49歳 | 5,555,800円 | 45~49歳 | 3,466,300円 |
50~54歳 | 5,849,600円 | 50~54歳 | 3,468,500円 |
55~59歳 | 5,764,900円 | 55~59歳 | 3,487,000円 |
60~64歳 | 3,883,900円 | 60~64歳 | 2,772,700円 |
65~69歳 | 3,161,900円 | 65~69歳 | 2,608,500円 |
70歳~ | 2,878,900円 | 70歳~ | 2,758,100円 |
高専・短大卒
男 性 | 女 性 | ||
全年齢 | 5,104,700円 | 全年齢 | 4,023,900円 |
~19歳 | ― | ~19歳 | ― |
20~24歳 | 3,167,600円 | 20~24歳 | 3,050,400円 |
25~29歳 | 3,864,400円 | 25~29歳 | 3,479,800円 |
30~34歳 | 4,388,300円 | 30~34歳 | 3,719,900円 |
35~39歳 | 4,908,600円 | 35~39歳 | 3,950,700円 |
40~44歳 | 5,487,700円 | 40~44歳 | 4,222,300円 |
45~49歳 | 6,103,400円 | 45~49歳 | 4,504,300円 |
50~54歳 | 6,526,000円 | 50~54歳 | 4,578,500円 |
55~59歳 | 6,362,700円 | 55~59歳 | 4,539,300円 |
60~64歳 | 4,383,000円 | 60~64歳 | 3,747,200円 |
65~69歳 | 3,537,200円 | 65~69歳 | 3,523,600円 |
70歳~ | 3,463,300円 | 70歳~ | 3,799,300円 |
大学・大学院卒
男 性 | 女 性 | ||
全年齢 | 6,689,300円 | 全年齢 | 4,625,900円 |
~19歳 | ― | ~19歳 | ― |
20~24歳 | 3,425,800円 | 20~24歳 | 3,278,600円 |
25~29歳 | 4,529,900円 | 25~29歳 | 4,035,100円 |
30~34歳 | 5,586,000円 | 30~34歳 | 4,479,800円 |
35~39歳 | 6,435,900円 | 35~39歳 | 4,833,300円 |
40~44歳 | 7,199,200円 | 40~44歳 | 5,318,000円 |
45~49歳 | 8,181,900円 | 45~49歳 | 5,735,100円 |
50~54歳 | 8,963,400円 | 50~54歳 | 6,277,200円 |
55~59歳 | 8,552,200円 | 55~59歳 | 6,063,200円 |
60~64歳 | 5,753,900円 | 60~64歳 | 5,299,200円 |
65~69歳 | 5,317,100円 | 65~69歳 | 5,187,000円 |
70歳~ | 6,052,000円 | 70歳~ | 5,511,400円 |
お問い合わせ
神戸の交通事故被害者応援団は、交通事故に関する無料相談を実施しています。お気軽にご連絡ください。
無料相談のご予約をいただいた場合、休日・営業時間外を問わず対応いたします。
お電話によるお問い合わせ
078-570-5625
無料相談受付 平日 9:00~18:00
交通事故についてご連絡ください
24時間以内にお返事いたします
神戸の交通事故被害者応援団
交通事故に遭うと慰謝料の請求や後遺障害認定に向けた手続きに加え事故車両の修理や廃車の手配等、被害者が行わなければならないことが多く、身体的・精神的な不安を抱いてしまうことがあります。
交通事故により被害を受けたみなさまが治療に専念できるよう、交通事故に関する煩わしい手続きを専門家が全力でサポートいたします。
兵庫県神戸市近郊で交通事故被害にお悩みの方、ご連絡お待ちしています。
神戸の交通事故被害者応援団の特徴
アクセス
神戸の交通事故被害者応援団 ウェーブ行政書士事務所